Furgonetas combis en alquiler
Precios para furgonetas combis
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 36.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 136.474.154,31 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 17.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 111.334.178,52 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 57.462.801,81 - COP 68.237.077,15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 270.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | COP 26.576.545,84 - COP 43.097.101,36 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 50.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | COP 82.602.777,61 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 38.000 - 46.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | COP 114.925.603,63 - COP 183.162.680,78 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 74.000 - 93.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 64.645.652,04 - COP 96.968.478,06 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 160.000 km | COP 64.645.652,04 |
Véase también




