Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 174.003.828,08 - COP 203.004.466,10 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 282.756.220,64 - COP 337.132.416,91 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | COP 90.626.993,79 - COP 232.005.104,11 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 311.756.858,65 - COP 315.381.938,40 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 271.880.981,38 - COP 293.631.459,89 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 181.253.987,59 - COP 184.879.067,34 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | COP 50.751.116,52 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | COP 152.253.349,57 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 319.007.018,15 - COP 337.132.416,91 |
Véase también





