Setra autobuses de turismo de tres ejes
Precios para Setra autobuses de turismo
| Setra S415 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 620.000 - 830.000 km, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | COP 126.306.824,54 - COP 306.745.145,31 |
| Setra S515 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 613.490.290,61 - COP 757.840.947,23 |
| Setra S516 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | COP 541.314.962,31 - COP 793.928.611,38 |
| Setra S517 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 541.314.962,31 - COP 721.753.283,08 |
| Setra S417 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 750.000 km | COP 108.262.992,46 - COP 133.524.357,37 |
| Setra S416 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 720.000 - 820.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 292.310.079,65 - COP 357.267.875,12 |
| Setra S315 | Año de fabricación: 1999, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 23.456.981,70 - COP 28.148.378,04 |
| Setra S411 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 720.000 - 730.000 km, combustible: diésel | COP 79.392.861,14 - COP 173.220.787,94 |
| Setra S419 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km | COP 115.480.525,29 |
| Setra S317 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 440.000 km, combustible: diésel | COP 21.291.721,85 |





