Camiones cajas abiertas < 3.5t con caja de cambios automática
Precios para camiones cajas abiertas < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 2.500 - 35.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 113.423.901,71 - COP 146.353.421,56 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo/usados, kilometraje: 45 - 460 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 117.082.737,25 - COP 135.376.914,94 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 17.000 - 33.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 117.082.737,25 - COP 146.353.421,56 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 67.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 98.788.559,55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 3.900 - 5.800 km | COP 146.353.421,56 - COP 171.965.270,33 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 62.200.204,16 - COP 84.153.217,40 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 50 - 16.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 131.718.079,40 - COP 139.035.750,48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | COP 51.223.697,55 - COP 62.200.204,16 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 95.129.724,01 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 73.176.710,78 |
Marcas de camiones cajas abiertas < 3.5t populares




