Mercedes-Benz Atego camiones frigoríficos Euro 4
Precios para Mercedes-Benz Atego camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 96.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 67.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 29.000 - EUR 55.000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 240.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 21.000 - EUR 38.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13.000 - EUR 26.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 280.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 22.000 - EUR 45.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 310.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 25.000 - EUR 27.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 420.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 25.000 - EUR 27.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 9.900 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 49.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 320.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 25.000 - EUR 27.000 |
Especificaciones principales de Mercedes-Benz Atego:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
177 Hp - 238 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2.920 kg - 6.340 kg
Volumen
27,83 m³ - 43,71 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/neumática | neumática/neumática | resorte/resorte







