Camiones furgones en Cali
Precios para camiones furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 107.483.349,04 - COP 139.728.353,75 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 970.000 km, suspensión: neumática | COP 157.642.245,26 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 293.787.820,70 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 57.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | COP 21.496.669,81 - COP 26.154.281,60 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 71.000 km, combustible: diésel | COP 107.483.349,04 - COP 139.728.353,75 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 175.556.136,76 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 1 - 52 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 189.887.249,97 - COP 272.291.150,90 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 35.111.227,35 - COP 64.490.009,42 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 310.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 27.945.670,75 - COP 46.576.117,92 |
Véase también




