Camiones en Bogotá
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 - 330 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/parabólica | COP 129.084.605,74 - COP 265.545.474,66 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 410.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | COP 103.267.684,59 - COP 309.803.053,77 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 140.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x4, suspensión: resorte/neumática | COP 217.599.763,96 - COP 1.438.371.321,09 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 330 - 980 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | COP 151.213.395,29 - COP 265.545.474,66 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 490.000 - 690.000 km, combustible: diésel/gas/biogás, configuración del eje: 6x2/6x4/4x2, suspensión: neumática/resorte | COP 191.782.842,81 - COP 368.813.159,25 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 680.000 - 870.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2, suspensión: resorte/neumática/parabólica | COP 44.257.579,11 - COP 169.654.053,26 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 2 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 132.772.737,33 - COP 221.287.895,55 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 420.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: neumática | COP 180.718.448,03 - COP 479.457.107,03 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 848.270.266,28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 760 - 2.300 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 232.352.290,33 - COP 328.243.711,74 |
Véase también














