Campers siniestrados
Precios para campers
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 17.000 - 43.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 244.424.075,77 - COP 282.615.337,61 |
| IVECO Daily 35C12 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel | COP 110.754.659,33 |
| Chausson V594 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, combustible: diésel, número de plazas para dormir: 3 | COP 152.765.047,36 - COP 175.679.804,46 |
| Pössl Summit Shine | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 50 km, combustible: diésel, número de plazas para dormir: 2 - 4 | COP 179.498.930,64 - COP 259.700.580,51 |
| Mercedes-Benz V220 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 10.000 km | COP 225.328.444,85 |
| Niewiadów N126 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 1 km, suspensión: torsión, número de plazas para dormir: 2 - 3 | COP 30.934.922,09 - COP 38.191.261,84 |
Véase también



