Subastas de venta de camiones de contenedores
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 76.126.674,79 - COP 181.253.987,59 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 300.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x4 | COP 435.009.570,21 - COP 507.511.165,25 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 192.129.226,84 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 188.504.147,09 - COP 250.130.502,87 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 181.253.987,59 - COP 471.260.367,73 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 181.253.987,59 - COP 471.260.367,73 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | COP 119.627.631,81 - COP 123.252.711,56 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 101.502.233,05 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 217.504.785,11 - COP 235.630.183,86 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 210.254.625,60 - COP 217.504.785,11 |
Véase también




