Subastas de venta de camiones portacontenedores
Precios para camiones portacontenedores
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | COP 25.375.558,26 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 177.628.907,84 |
| MAN TGS 26.480 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2x4, suspensión: neumática | COP 174.003.828,08 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | COP 76.126.674,79 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 83.376.834,29 - COP 116.002.552,06 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | COP 79.751.754,54 - COP 83.376.834,29 |
| DAF CF 85 460 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 83.376.834,29 |
| Volvo FMX 410 | Año de fabricación: 2018, estado: usados | COP 26.463.082,19 |
| DAF CF 340 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 155.878.429,33 |
Véase también








