NordBid Sverige
NordBid Sverige
En stock: 125 anuncios
20 años en el mercado
20 años en el mercado
El anuncio Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma - Autoline
Vendido
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 56 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 57 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 58 - Autoline
Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma | Imagen 59 - Autoline
1/59
Marca: Volvo
Modelo: FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5
Primera matriculación: 2008-01
Kilometraje: 505.000 km
Capacidad de carga: 9.710 kg
Peso bruto: 28.000 kg
Ubicación: Suecia6449 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: más de 1 mes
Id. de Autoline: UW47281
Descripción
Motor
Potencia: 400 Hp (294 kW)
Combustible: diésel
Euro: Euro 5
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: resorte/neumática
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FH 400 *6x2 *crane HMF 4220 + flyJIB FJ900 *BED 7.0m *EURO 5 camión plataforma

ALWAYS SPECIAL OFFERS FOR DEALERS. CONTACT OUR SALES TEAM NOW.
WE ARE OPEN FOR WORLDWIDE COOPERATION.

Nordbid Sverige is a leading player in used trucks market in Scandinavia. We always have more than 400 units in stock for best prices in the market. Customer Center will provide all information (export / transit / plates / transportation) and help with lowest import taxes & certificates. Support in terms of trusted European & Worldwide delivery. We speak 6 major languages.

All prices are NETTO prices, for EXPORT. Ex Works.

Seller is not responsible for possible faults in text.


Ref.nr. S2700909

Location: 464 33 Mellerud, Sweden

Volvo FM 400 6x2 with crane HMF 4220 K4 + JIB FJ 900 / Platform length: 7.0m / EURO 5
2008.01

- crane HMF 4220 K4 (4 sections)
- JIB FJ 900 (4 sections)
- 24m reach
- Radio control


- Engine: 294 kW (400HK), Euro 5
- 505.000km
- Automatic gearbox
- Front: Steel; Rear: Air
- Engine brake
- Platform length: 7.0m


Length: 1100 cm
Load capacity: 9710 kg
Total weight: 28000 kg


Location: 464 33 Mellerud, Sweden

tel. +46 700 90 98 70