Campers en alquiler
Precios para campers
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 19.000 - 42.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 238.377.300,70 - COP 270.883.296,25 |
| IVECO Daily 35C12 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel | COP 104.741.541,22 |
| Mercedes-Benz V250 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10.000 km | COP 249.212.632,55 |
| Volkswagen Transporter T5 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel | COP 36.117.772,83 |
| Chausson V594 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 31.000 - 36.000 km, combustible: diésel | COP 169.753.532,32 - COP 191.424.196,02 |
| Dethleffs Globetrail | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 21.000 - 25.000 km, combustible: diésel | COP 166.141.755,03 - COP 223.930.191,57 |
| Mitsubishi Delica | Año de fabricación: 1995, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel | COP 13.724.753,68 |
| Mercedes-Benz V220 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 238.377.300,70 |
| Adria Alpina 663 | Año de fabricación: 2025, estado: usados | COP 43.341.327,40 |
Véase también


