DAF XF camiones de cuatro ejes
Precios para DAF XF camiones
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | COP 78.277.886,50 - COP 298.879.202,99 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 590.000 - 810.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | COP 53.371.286,25 - COP 316.669.631,74 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 590.000 - 940.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x4 | COP 31.666.963,17 - COP 640.455.434,98 |
| DAF XF 106 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 610.000 - 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2 | COP 67.603.629,25 - COP 138.765.344,24 |
| DAF XF 530 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 670.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | COP 81.835.972,25 - COP 533.712.862,48 |
| DAF XF 450 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 680.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | COP 56.929.372 - COP 88.952.143,75 |
| DAF XF 440 | Año de fabricación: 2016, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 860.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | COP 22.415.940,22 - COP 85.394.058 |
| DAF XF 95 | Año de fabricación: 2001, estado: usados, kilometraje: 480.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | COP 67.603.629,25 - COP 88.952.143,75 |
| DAF XF 430 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | COP 99.626.401 |
| DAF XFC | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, kilometraje: 230 - 480 km, combustible: diésel | COP 462.551.147,48 - COP 604.874.577,48 |
Especificaciones principales de DAF XF:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
450 Hp
-
483 Hp
Combustible
Capacidad de carga
12.540 kg
-
16.830 kg
Volumen
45,33 m³
-
118,19 m³
Suspensión
neumática/neumática
65%
resorte/neumática
30%
Véase también
