Coches familiares eléctrico
Precios para coches familiares
Audi A6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 200.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 5.000 € - 17.000 € |
Audi A4 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 61.000 - 160.000 km, combustible: diésel/gas | 14.000 € - 23.000 € |
BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 5.000 € |
Mercedes-Benz E220 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 290.000 - 480.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: hidráulica | 1.200 € - 3.900 € |
Hyundai ix35 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 330.000 km, combustible: diésel | 1.800 € |
Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel | 7.800 € |
Tesla Model 3 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 210.000 km | 7.800 € |
BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | 18.000 € |
Audi A3 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 210.000 km, combustible: gasolina | 10.000 € |
Citroen C5 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 300.000 km | 800 € |
Véase también