Autoline » Subastas de venta de semirremolques » Subastas de venta de semirremolques de contenedores » Subastas de venta de Van Hool semirremolques de contenedores » Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores »
El anuncio Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores
Vendido
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 2
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 3
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 4
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 5
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 6
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 7
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 8
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 9
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 10
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 11
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 12
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 13
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 14
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 15
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 16
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 17
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 18
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 19
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 20
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 21
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 22
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 23
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 24
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 25
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 26
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 27
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 28
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 29
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 30
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 31
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 32
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 33
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 34
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 35
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 36
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 37
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 38
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 39
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 40
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 41
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 42
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 43
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 44
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 45
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 46
Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores imagen 47
1/47
Marca:  Van Hool
Modelo:  3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi-
Primera matriculación:  2006-04-12
Capacidad de carga:  35.200 kg
Peso neto:  3.800 kg
Peso bruto:  39.000 kg
Ubicación:  Países Bajos
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  11358
Subasta:  1
Fecha de finalización:  2024-07-11 11:08
Ejes
Marca:  BPW
Ejes:  3
Distancia entre ejes:  7.060 mm
Tipo de neumático:  385/65 R22.5
Frenos
ABS: 
EBS: 
Estado
Estado:  usados

Información adicional — Van Hool 3B2015 | (Tank)Container Chassis 20ft - 30ft ADR | Semi- semirremolque de contenedores

Inglés
Details:
Van Hool-Container-Chassis
3-Achsen-BPW
Alcoa-Felgen
VLG/ADR
Schlauchtüllen mit aufklappbarer Abdeckplatte aus Edelstahl
Tropfschale an der Rückseite des Gehäuses
Zugangstreppe hinten links
Hinterer Griff aus Edelstahl (klappbar).
Gehplattform hinten

Nähe Boxmeer, Niederlanden
Verfügbar Woche: 29

**Displayed tyres will be changed for 25-30% tyres
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 25-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 25-30%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 25-30%
Details:
Van Hool container chassis
3 axle BPW
Alcoa rims
VLG/ADR
Hose sleeves with hinged stainless steel cover plate
Drip tray at the rear of the chassis
Access stairs at the rear left
Stainless steel (folding) rear handle
Walking platform at the rear

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : 25-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : 25-30%
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #3 - Profile Height (mm) : 25-30%
Details:
VanHool container chassis
3 axle BPW
Alcoa rims
VLG/ADR
Hose sleeves with hinged stainless steel cover plate
Drip tray at the rear of the chassis
Access stairs at the rear left
Stainless steel (folding) rear handle
Walking platform at the rear

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OJ46GR
Dutch registered: Yes
MOT: 13-01-2025
Category: Container Trailer | Container Chassis 20ft. - 30ft. | Tank container
Load capacity front axle (kg): 9000 (3)
brand: VanHool
axle configuration: 3 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Mostrar todo el comentario
Details:
Van Hool container chassis
3 As BPW
Alcoa velgen
VLG/ADR
Slangenkokers met scharnierende RVS afdekplaat
Lekbak achterzijde chassis
Toegangstrap linksachter
RVS (inklapbare) handgreep achterzijde
Loopbordes achterzijde

Regio Boxmeer,
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Van Hool semirremolques de contenedores
Resultados de la búsqueda: 91 anuncios
Mostrar
Suscribirse