Autoline » Subastas de venta de tractoras » Subastas de venta de DAF tractoras » DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora
El anuncio DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF XF 460 tractora DAF XF 460 14.100 € Tractora 2013 1.202.775 km Países Bajos, Alkmaar
DAF XF 460 tractora DAF XF 460 14.100 € Tractora 2013 1.180.580 km Países Bajos, Alkmaar
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora
Vendido
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 2
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 3
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 4
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 5
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 6
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 7
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 8
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 9
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 10
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 11
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 12
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 13
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 14
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 15
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 16
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 17
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 18
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 19
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 20
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 21
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 22
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 23
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 24
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 25
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 26
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 27
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 28
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 29
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 30
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 31
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 32
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 33
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 34
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 35
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 36
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 37
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 38
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 39
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 40
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 41
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 42
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 43
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 44
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 45
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 46
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 47
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 48
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 49
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 50
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 51
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 52
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 53
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 54
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 55
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 56
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 57
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 58
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 59
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 60
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 61
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 62
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 63
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 64
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 65
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 66
DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora imagen 67
1/67
Marca:  DAF
Modelo:  106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi
Tipo:  tractora
Primera matriculación:  2016-04-04
Kilometraje:  1.204.143 km
Peso neto:  8.223 kg
Peso bruto:  19.500 kg
Ubicación:  Países Bajos
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  11356
Subasta:  1
Fecha de finalización:  2024-07-11 11:08
Motor
Potencia:  440 Hp (323 kW)
Euro:  Euro 6
Caja de cambios
Tipo:  automático
Ejes
Configuración del eje:  4x2
Distancia entre ejes:  3.800 mm
Frenos
ABS: 
EBS: 
Cabina
Calefacción estática: 
Aire acondicionado: 
Climatizador: 
Control de crucero: 
Radio de coche: 
Refrigerador: 
Control de crucero (tempomat): 
Elevalunas electrico: 
Espejos regulables electrónicamente: 
Sistema de alarma: 
Cierre centralizado: 
Spoilers: 
Luces antiniebla: 
Visera parasol: 
Equipo adicional
ASR: 
Estado
Estado:  usados
Información adicional
VIN:  XLRTEH4100G101219

Información adicional — DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi tractora

Inglés
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 41BGX2
Dutch registered: Yes
MOT: 07-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 730 + 500
Fifth wheel
Enginebrake
Mileage guaranteed
Reverse lights
Air horn
Worklights
Greasing system
Mostrar todo el comentario
Details:
Fahrzeug in gutem Zustand
Fährt und schaltet gut
8 Tonnen Vorderachse
Luftgefederte Kabine
AdBlue-Tank
Zapfwelle vorbereitet
Verschiedene Benutzerschäden

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat verkerend voertuig
Rijdt en schakelt goed
8 tons vooras
Luchtgeveerde cabine
AdBlue tank
PTO Voorbereiding
Diverse gebruikersschades

Regio Arnhem
Beschikbaar week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Reseñas
4.3
Tractoras DAF
Ver 11 reseñas
DAF tractoras
Resultados de la búsqueda: 7420 anuncios
Mostrar
Suscribirse