Camiones toldos < 3.5t como parte del pago
Precios para camiones toldos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 21 - 90 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 139.129.415,99 - COP 205.032.823,56 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 21 - 90 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 139.129.415,99 - COP 205.032.823,56 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 142.790.716,41 - COP 252.629.729,03 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 130.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 84.209.909,68 - COP 109.839.012,62 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 25 - 110 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 135.468.115,57 - COP 205.032.823,56 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 500.000 km, combustible: diésel | COP 62.242.107,15 |
| IVECO Daily 35C15 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 140.000 km | COP 80.548.609,26 |
| IVECO Daily 65 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | COP 40.274.304,63 - COP 43.935.605,05 |
| Opel Movano 2.3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 500.000 km, combustible: diésel | COP 40.274.304,63 |
Véase también


