Ruedas como parte del pago
Precios para ruedas
| Michelin XZA2 | Estado: usados | COP 258.611,40 - COP 431.019 |
| Continental HTR2 | Estado: usados/nuevo | COP 298.121,48 - COP 2.801.623,50 |
| Michelin XDA2 | Estado: usados | COP 125.713,88 - COP 359.182,50 |
| Goodyear FUELMAX S | Estado: nuevo | COP 2.334.686,25 - COP 2.478.359,25 |
| Dunlop SP344 | Estado: usados | COP 359.182,50 |
| Goodyear LHS2 | Estado: usados | COP 290.937,83 - COP 359.182,50 |
Véase también