El anuncio Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker furgoneta frigorífica se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica - Autoline
Vendido
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 1 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 2 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 3 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 4 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 5 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 6 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 7 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 8 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 9 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 10 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 11 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 12 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 13 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 14 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 15 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 16 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 17 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 18 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 19 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 20 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 21 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 22 - Autoline
Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker  furgoneta frigorífica | Imagen 23 - Autoline
1/23
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker
Año de fabricación: 2020-04
Primera matriculación: 2020-04
Kilometraje: 463.917 km
Capacidad de carga: 1.181 kg
Peso neto: 2.319 kg
Peso bruto: 3.500 kg
Ubicación: Países Bajos Monster6452 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: VFK-62-R
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: 6,97 m × 2,02 m × 2,62 m
Motor
Potencia: 163 Hp (120 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 2.143 cm³
Número de cilindros: 4
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 2
Distancia entre ejes: 4.330 mm
Equipo adicional
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: beis

Información adicional — Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L3H2 Koelwagen 2X Carrier Koel Unit Met Stekker furgoneta frigorífica

Español
Marca de unidad de frío: Carrier

= Información de la empresa =

Todos nuestros precios son sin IVA.

Puede comunicarse con nosotros por teléfono a los siguientes números de teléfono:

Oficina 0031 (0) 174 240 600

Aad 0031 (0) 6 53255133
Rob 0031 (0) 6 54938479
Willem 0031 (0) 6 21946005
Joep 0031 (0) 6 44710912

¡Más de 350 autos de la compañía en existencia!

= Más información =

Carga máxima del eje delantero: 1650 kg
Carga máxima del eje trasero: 2250 kg
IVA/margen: IVA deducible