Audi coches, eléctrico/gasolina
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 310.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $ 10.429.930,42 - $ 52.149.652,12 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 170.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $ 52.149.652,12 - $ 82.570.282,52 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 78.224.478,18 - $ 112.990.912,92 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | $ 16.514.056,50 - $ 47.803.847,78 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 83.000 - 260.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | $ 35.201.015,18 - $ 73.878.673,83 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 150.000 - 240.000 km, combustible: diésel/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 73.878.673,83 - $ 112.990.912,92 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 400.000 km, tipo de carrocería: berlina | $ 17.383.217,37 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | $ 165.140.565,04 - $ 252.056.651,91 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 47.803.847,78 - $ 86.916.086,86 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 190.000 - 300.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | $ 165.140.565,04 - $ 191.215.391,10 |
Véase también








