Volkswagen hatchbacks para piezas
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 52.605.506,92 - $ 56.989.299,16 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | $ 28.933.028,81 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390.000 km, tipo de carrocería: monovolumen | $ 39.015.750,97 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 26.000 - 130.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | $ 56.989.299,16 - $ 105.211.013,84 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | $ 48.221.714,68 - $ 78.908.260,38 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | $ 149.048.936,27 - $ 162.200.313 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | $ 56.989.299,16 - $ 100.827.221,60 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 51.000 - 140.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 52.605.506,92 - $ 87.675.844,87 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | $ 87.675.844,87 - $ 118.362.390,57 |
| Volkswagen Passat Alltrack | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 150.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar | $ 65.756.883,65 - $ 78.908.260,38 |
Véase también












