BMW liftbacks
Precios para BMW coches
| BMW X3 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 170.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 8.600 - EUR 14.000 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 72.000 - 110.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 42.000 - EUR 73.000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 250.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: helicoidal | EUR 4.300 - EUR 7.900 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 180.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 23.000 - EUR 32.000 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 80.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 15.000 - EUR 18.000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 73.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback | EUR 7.400 - EUR 19.000 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 180.000 - 300.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable/berlina | EUR 4.200 - EUR 8.900 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 87.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 25.000 - EUR 35.000 |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 270.000 - 290.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: limusina/hatchback | EUR 6.100 - EUR 7.500 |
| BMW X2 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 91.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 21.000 - EUR 27.000 |
Véase también






