Toyota liftbacks
Precios para Toyota coches
| Toyota Proace City | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2.300 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2 | $ 119.204.734,13 |
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 44.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: pick/up | $ 27.672.527,57 - $ 131.976.669,93 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 - 6.800 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: VUD | $ 204.350.972,80 - $ 468.304.312,66 |
| Toyota Land Cruiser 79 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 160 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | $ 191.579.037 - $ 212.865.596,66 |
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 210.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | $ 34.484.226,66 - $ 55.345.055,13 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: VUD | $ 276.725.275,66 - $ 293.754.523,39 |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 8.940.355,06 - $ 13.623.398,19 |
| Toyota Land Cruiser 200 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 114.947.422,20 |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 400.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 10.643.279,83 |
| Toyota Corolla 1.4 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 380.000 - 540.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 8.514.623,87 - $ 13.623.398,19 |
Véase también







