Grúas portacoches, longitud 7 m
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 167.947.114,53 - COP 192.960.514,56 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 42.880.114,35 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 13 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 275.147.400,39 - COP 353.760.943,36 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 214.400.571,73 - COP 310.880.829,02 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | COP 46.453.457,21 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | COP 150.080.400,21 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 92.906.914,42 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 18 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | COP 310.880.829,02 - COP 353.760.943,36 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel | COP 46.453.457,21 |
| IVECO EuroCargo 160 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 57.173.485,80 |
Véase también