Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 173.197.821,39 - COP 198.993.241,60 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 44.220.720,36 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 184.253.001,48 - COP 342.710.582,76 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | COP 92.126.500,74 - COP 235.843.841,90 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 316.915.162,55 - COP 320.600.222,58 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | COP 154.772.521,24 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | COP 47.905.780,39 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 121.606.980,98 - COP 132.662.161,07 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 125.292.041,01 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 320.600.222,58 - COP 342.710.582,76 |
Véase también


