Subastas de venta de furgonetas frigoríficas
Resultados de la búsqueda:
10 anuncios
Mostrar
10 anuncios: Subastas de venta de furgonetas frigoríficas
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Kilometraje ⬊
Kilometraje ⬈
Furgoneta frigorífica
2021
120.025 km
Euro 6
Potencia
136 Hp (100 kW)
Combustible
diésel
Capacidad de carga
1.454 kg
Cantidad de asientos
2
BAS World Auction
Furgoneta frigorífica
2021
436.087 km
Euro 6
Potencia
177 Hp (130 kW)
Combustible
diésel
Capacidad de carga
850 kg
Cantidad de asientos
3
BAS World Auction
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Furgoneta frigorífica
2021
377.659 km
Euro 6
Potencia
177 Hp (130 kW)
Combustible
diésel
Cantidad de asientos
3
BAS World Auction
Furgoneta frigorífica
2022
112.166 km
Euro 6
Potencia
135 Hp (99 kW)
Combustible
diésel
Capacidad de carga
1.454 kg
Cantidad de asientos
2
BAS World Auction
Furgoneta frigorífica
2012
403.517 km
Euro 5
Potencia
163 Hp (120 kW)
Combustible
diésel
Capacidad de carga
1.220 kg
Cantidad de asientos
3
BAS World Auction
Furgoneta frigorífica
2010
Ritchie Bros (Spain) S.L.
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Furgoneta frigorífica
2011
267.000 km
Huutokaupat.com
Contacte con el vendedor
Furgoneta frigorífica
2020
550.216 km
Euro 6
VAVATO BVBA
Contacte con el vendedor
Furgoneta frigorífica
2020
163.014 km
Potencia
140 Hp (103 kW)
ABC Auctions
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
Furgoneta frigorífica
2020
118.191 km
Potencia
140 Hp (103 kW)
ABC Auctions
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
Resultados de la búsqueda:
10 anuncios
Mostrar
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | COP 166.753.668,58 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | COP 21.750.478,51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 260.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | COP 76.126.674,79 - COP 108.752.392,55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | COP 188.504.147,09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | COP 65.251.435,53 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 25.013.050,29 - COP 54.376.196,28 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | COP 108.752.392,55 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel | COP 97.877.153,30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 87.001.914,04 - COP 108.752.392,55 |
| Ford Transit 2.2 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 39.875.877,27 - COP 54.376.196,28 |
Véase también









