Furgonetas frigoríficas en alquiler
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | COP 166.753.668,58 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | COP 21.750.478,51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 260.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | COP 76.126.674,79 - COP 108.752.392,55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | COP 188.504.147,09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | COP 65.251.435,53 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 25.013.050,29 - COP 54.376.196,28 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | COP 108.752.392,55 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel | COP 97.877.153,30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 87.001.914,04 - COP 108.752.392,55 |
| Ford Transit 2.2 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 39.875.877,27 - COP 54.376.196,28 |
Véase también


