Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis

PDF
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 1 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 2 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 3 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 4 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 5 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 6 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 7 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 8 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 9 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 10 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 11 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 12 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 13 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 14 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 15 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 16 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 17 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 18 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 19 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 20 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 21 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 22 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 23 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 24 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 25 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 26 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 27 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 28 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 29 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 30 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 31 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 32 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 33 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 34 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 35 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 36 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 37 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 38 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 39 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 40 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 41 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 42 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 43 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 44 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 45 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 46 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 47 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 48 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 49 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 50 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 51 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 52 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 53 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 54 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 55 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 56 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 57 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 58 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 59 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 60 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 61 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 62 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 63 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis | Imagen 64 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/64
PDF
69.400 €
Precio neto
≈ 79.320 US$
≈ 332.900.000 COP
85.362 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: Mercedes-Benz
Primera matriculación: 2021-10
Kilometraje: 310.000 km
Capacidad de carga: 31.055 kg
Peso bruto: 44.000 kg
Ubicación: Polonia BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 9 jun 2025
Id. de Autoline: UT46033
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M
Primera matriculación: 2021-10
Kilometraje: 310.000 km
Capacidad de carga: 16.555 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Carrocería
BDF
Motor
Potencia: 450 Hp (331 kW)
Volumen: 12.809 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Volante multifunción
Tacógrafo
Refrigerador
Sistema digital de sustitución de retrovisores (OptiView)
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador
Calefacción estática: Webasto
Ventanas de accionamiento eléctrico: frontal
Multimedia
GPS
Radio de coche: CD, MP-3
Características de seguridad
Cierre centralizado
Inmobilizador
Equipo adicional
ASR
Estado
Estado: usados
Estado técnico: en marcha, en buen estado de funcionamiento
Información adicional
VIN: W1T96302110538921
Gniotpol / TANDEM remolque chasis
Marca: Gniotpol
Modelo: / TANDEM
Primera matriculación: 2021-10
Capacidad de carga: 14.500 kg
Peso bruto: 18.000 kg
Carrocería
BDF
Ejes
Marca: SAF
Ejes: 2
Suspensión: neumática/neumática
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: SWLG1216S00002066

Información adicional — Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M camión chasis + remolque chasis

MERCEDES / ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW MEGA / BDF 2 X 7,82 M
ROK PROD. 10 / 2021
PRZEBIEG 310 TYS KM,
NR VIN. W1T96302110538921
KLIMA,
KLIMA POSTOJOWA
WEBASTO,
ABS,
NOWY MODEL – MP -5
TABLETY
MIRROR CAM
NAWIGACJA
BOGATA WERSJA TREND LINE
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
KABINA STREAM SPACE
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 16 555 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
ZABUDOWA BDF
OPONY I OŚ 355 / 55 / 22,5
OPONY II OS 295 / 60 / 22,5
OPONY III OŚ 315 / 60 / 22,5
WYM. DŁ. 7,82 M
EURO 6,
LODÓWKA,

+

PRZYCZEPA / GNIOTPOL / TANDEM
ROK PROD. 10 / 2021
NR: SWLG1216S00002066
2 OSIE SAF
OŚ PODNOSZONA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ABS,
ZABUDOWA BDF
OPONY 265 / 70 / 19,5
WYM. DŁ. 7,82 M
ŁADOWNOŚĆ 14 500 KG,
DMC 18 000 KG,
ZESTAW PRZESTRZENNY
KUPIONY W POLSKIM SALONIE
SERWISOWNY W ASO DO KOŃCA
BEZWYPADKOWY,
STAN JAK NOWY


________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
mostrar contactos WhatsApp
mostrar contactos

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
Mostrar todo el comentario
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
85.000 € ≈ 97.150 US$ ≈ 407.700.000 COP
2022
204.000 km
Potencia 469 Hp (345 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 26.000 kg Configuración del eje 6x2
Polonia, Przejazdowo
Contacte con el vendedor
44.600 € ≈ 50.970 US$ ≈ 213.900.000 COP
2018
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 29.190 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
27.900 € ≈ 31.890 US$ ≈ 133.800.000 COP
2014
685.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Polonia, Nowy Sącz
Contacte con el vendedor
75.000 € ≈ 85.720 US$ ≈ 359.800.000 COP
2019
Chequia
Contacte con el vendedor
19.900 € ≈ 22.740 US$ ≈ 95.460.000 COP
2012
886.900 km
Potencia 421 Hp (310 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 16.270 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Alemania, Bovenden
Contacte con el vendedor
29.400 € ≈ 33.600 US$ ≈ 141.000.000 COP
2014
685.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
29.400 € ≈ 33.600 US$ ≈ 141.000.000 COP
2014
685.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
29.400 € ≈ 33.600 US$ ≈ 141.000.000 COP
2014
685.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
13.900 € ≈ 15.890 US$ ≈ 66.680.000 COP
2010
192.500 km
Potencia 140 Hp (103 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 3.400 kg Configuración del eje 4x2
Alemania, Bovenden
Contacte con el vendedor
46.100 € ≈ 52.690 US$ ≈ 221.100.000 COP
2018
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 29.190 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
31.950 € 135.900 PLN ≈ 36.510 US$
2015
1.184.149 km
Potencia 469 Hp (345 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 16.330 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
46.100 € ≈ 52.690 US$ ≈ 221.100.000 COP
2018
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 29.190 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
46.100 € ≈ 52.690 US$ ≈ 221.100.000 COP
2018
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 29.190 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor