LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma

PDF
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 2
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 3
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 4
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 5
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 6
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 7
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 8
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 9
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 10
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 11
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 12
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 13
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 14
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 15
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 16
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 17
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 18
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 19
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 20
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 21
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 22
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 23
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 24
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 25
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 26
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 27
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 28
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 29
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 30
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 31
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 32
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 33
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 34
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 35
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 36
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 37
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 38
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 39
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 40
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 41
LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma imagen 42
¿Le interesa el anuncio?
1/42
PDF
3.750 €
Precio neto
≈ 3.876 US$
≈ 16.220.000 COP
Contacte con el vendedor
Marca: LAG
Modelo: 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
Año de fabricación: 1997-05
Primera matriculación: 1997-05-11
Capacidad de carga: 18.100 kg
Peso neto: 3.900 kg
Peso bruto: 22.000 kg
Ubicación: Países Bajos Berkel en Rodenrijs7533 km de usted
Id. de stock del vendedor: 008889
Fecha de publicación: 23 ene 2025
Descripción
Dimensiones totales: 8,2 m × 2,55 m × 1,35 m
Ejes
Ejes 1
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: negro

Información adicional — LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C semirremolque plataforma

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left mm right mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

General condition: very good
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
3.950 € ≈ 4.082 US$ ≈ 17.080.000 COP
1998
Peso neto 6.400 kg Ejes 2
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
3.900 € ≈ 4.031 US$ ≈ 16.860.000 COP
1997
Capacidad de carga 38.740 kg Peso neto 8.260 kg Ejes 3
Países Bajos, Landhorst
Contacte con el vendedor
3.250 € ≈ 3.359 US$ ≈ 14.050.000 COP
1997
Capacidad de carga 26.625 kg Peso neto 6.375 kg Ejes 3
Países Bajos, Susteren
Contacte con el vendedor
4.000 € ≈ 4.134 US$ ≈ 17.300.000 COP
1998
Capacidad de carga 26.000 kg Peso neto 6.255 kg Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
4.250 € ≈ 4.392 US$ ≈ 18.380.000 COP
2000
Peso neto 7.200 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
6.450 € ≈ 6.666 US$ ≈ 27.890.000 COP
1978
Peso neto 7.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
1997
Capacidad de carga 22.800 kg Peso neto 7.200 kg Ejes 2
Países Bajos, Landhorst
Contacte con el vendedor
3.750 € ≈ 3.876 US$ ≈ 16.220.000 COP
2000
Capacidad de carga 31.710 kg Peso neto 6.290 kg Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
7.500 € ≈ 7.751 US$ ≈ 32.430.000 COP
1996
Capacidad de carga 32.920 kg Peso neto 9.080 kg Ejes 3
Países Bajos, Swifterbant
Contacte con el vendedor
3.750 € ≈ 3.876 US$ ≈ 16.220.000 COP
2001
Capacidad de carga 38.000 kg Peso neto 5.960 kg Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
5.000 € ≈ 5.168 US$ ≈ 21.620.000 COP
1999
Capacidad de carga 27.500 kg Peso neto 9.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
5.000 € ≈ 5.168 US$ ≈ 21.620.000 COP
1995
Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
8.900 € ≈ 9.198 US$ ≈ 38.480.000 COP
1998
Peso neto 10.000 kg Ejes 3
Países Bajos, Heeswijk-Dinther
Contacte con el vendedor
19.750 € ≈ 20.410 US$ ≈ 85.400.000 COP
2000
Peso neto 6.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
5.200 € ≈ 5.374 US$ ≈ 22.490.000 COP
1998
Capacidad de carga 32.300 kg Peso neto 6.700 kg Ejes 3
Países Bajos, Meerkerk
Contacte con el vendedor
9.500 € ≈ 9.818 US$ ≈ 41.080.000 COP
1997
Capacidad de carga 31.375 kg Peso neto 7.625 kg Ejes 3
Bélgica, Harchies
Contacte con el vendedor
14.900 € ≈ 15.400 US$ ≈ 64.430.000 COP
1998
Capacidad de carga 36.100 kg Peso neto 9.900 kg Ejes 3
Países Bajos, Woudenberg
Contacte con el vendedor
1.750 € ≈ 1.809 US$ ≈ 7.567.000 COP
2000
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
23.750 € ≈ 24.550 US$ ≈ 102.700.000 COP
2018
Capacidad de carga 35.160 kg Peso neto 6.840 kg Ejes 3
Países Bajos, Goes
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2011
Capacidad de carga 30.900 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 8.100 kg Ejes 3
Países Bajos, Nijmegen
Contacte con el vendedor