Monovolumenes en alquiler
Precios para coches
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | COP 128.640.343,04 - COP 135.787.028,77 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | COP 35.376.094,34 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | COP 128.640.343,04 - COP 135.787.028,77 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | COP 128.640.343,04 - COP 135.787.028,77 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 100.000 - 120.000 km, combustible: diésel | COP 89.333.571,56 - COP 92.906.914,42 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 50 - 33.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | COP 189.387.171,70 - COP 1.143.469.715,92 |
| MAN TGE 3.140 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 95.000 km, combustible: diésel | COP 96.480.257,28 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel | COP 60.746.828,66 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 89.333.571,56 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 190.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4 | COP 46.453.457,21 - COP 139.360.371,63 |
Véase también
