Mazda pick-ups, tipo de carrocería pick-up
Precios para Mazda coches
| Mazda CX-5 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 92.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 11.671.377,77 - COP 43.767.666,64 |
| Mazda CX-3 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 99.000 - 130.000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: crossover | COP 12.765.569,44 - COP 43.767.666,64 |
| Mazda CX-60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 54.000 - 94.000 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | COP 102.124.555,48 - COP 134.950.305,46 |
| Mazda CX-30 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 87.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover | COP 69.298.805,51 |
| Mazda BT 50 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | COP 22.613.294,43 - COP 109.419.166,59 |
| Mazda CX-7 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 120.000 km, combustible: gasolina | COP 34.649.402,75 |
| Mazda CX-8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 120.000 - 170.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | COP 25.166.408,32 - COP 28.084.252,76 |
Véase también





