Grúas portacoches para intercambio
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 171.973.358,46 - COP 200.635.584,87 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 279.456.707,50 - COP 333.198.382,02 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | COP 89.569.457,53 - COP 229.297.811,28 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 308.118.933,91 - COP 311.701.712,21 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 83.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 268.708.372,59 - COP 290.205.042,40 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 179.138.915,06 - COP 182.721.693,36 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | COP 50.158.896,22 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 125.397.240,54 - COP 128.980.018,85 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | COP 150.476.688,65 |
Véase también




