MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM camión plataforma + remolque plataforma

El anuncio MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM camión plataforma + remolque plataforma se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma - Autoline
Vendido
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 1 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 2 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 3 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 4 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 5 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 6 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 7 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 8 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 9 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 10 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 11 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 12 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 13 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 14 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 15 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 16 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 17 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 18 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 19 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 20 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 21 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 22 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 23 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 24 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 25 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 26 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 27 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 28 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 29 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 30 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 31 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 32 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 33 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 34 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 35 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 36 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 37 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 38 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 39 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 40 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 41 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 42 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 43 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 44 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 45 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 46 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 47 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 48 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 49 - Autoline
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM  camión plataforma + remolque plataforma | Imagen 50 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/50
Marca: MAN
Modelo: TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM
Año de fabricación: 2017-01
Primera matriculación: 2017-01
Kilometraje: 265.823 km
Capacidad de carga: 4.575 kg
Peso neto: 27.430 kg
Peso bruto: 32.000 kg
Con remolque
Ubicación: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: MJC111393
Fecha de publicación: más de 1 mes
MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM camión
Marca: MAN
Modelo: TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM
Año de fabricación: 2017-01
Primera matriculación: 2017-01
Kilometraje: 265.823 km
Capacidad de carga: 4.575 kg
Peso neto: 27.430 kg
Peso bruto: 32.000 kg
Descripción
Dimensiones totales: 10,95 m × 2,55 m × 3,85 m
Motor
Marca: MAN D2676FL46
Potencia: 440 Hp (323 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 12.420 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: manual
Número de transmisiones: 16
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Suspensión: resorte/resorte
Ruedas gemelas
Primer eje: 385/65 R22,5, estado del neumático 75 %
Segundo eje: 385/65 R22,5, estado del neumático 60 %
Tercer eje: 315/80 R22.5, estado del neumático 70 %
Cuarto eje: 315/80 R22.5, estado del neumático 70 %
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Espejos regulables electrónicamente
Opciones adicionales
Ventanas de accionamiento eléctrico: frontal
Memoria de posición del asiento
Características de seguridad
Bloqueo del diferencial
Estado
Estado: usados
Remolque plataforma
Estado
Estado: usados

Información adicional — MAN TGS 37.440 8X4 + CRANE FASSI F820 (6x) - *265.000km* - PLATFORM camión plataforma + remolque plataforma

Inglés
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Beacon(s)
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension
- Work lamp(s)

= Remarks =

Crane
Crane length: 16.15 m
Hours: 3386 uur
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 16.15 m
Capacity kilo: 22000 kg
Superstructure
Construction year: 2017

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: TGS, single, day
Registration number: 1UCY022

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Dimensions of cargo space: 607 x 253 cm
Crane: Fassi F820RA.2.26 - 6x, year of manufacture 2017, on rear of chassis
Make of bodywork: ALCOMET
Height of cargo floor: 123 cm
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 04/2027

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Mostrar todo el comentario
Anuncios similares
COP 169.800.000 EUR 47.000 ≈ US$ 54.810
Camión plataforma
2017
Euro 6
Potencia 340 Hp (250 kW) Combustible diésel Suspensión neumática/neumática
España, San Clemente (Cuenca)
Talleres Esteso
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión plataforma
2014
171.529 km
Euro 6
Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Polonia, Włoszczowa
Rob-Trans
Contacte con el vendedor
COP 336.300.000 EUR 93.100 ≈ US$ 108.600
Camión plataforma
2014
414.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
camiones plataformas MAN año de fabricación: de 2014 a 2020
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
COP 330.800.000 EUR 91.600 ≈ US$ 106.800
Camión plataforma
2014
414.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Polonia, Nowy Sącz
"LSI" Lupa Sebastian
Contacte con el vendedor
COP 413.200.000 EUR 114.400 ≈ US$ 133.400
Camión plataforma
2020
620.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Rumanía, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contacte con el vendedor
COP 413.200.000 EUR 114.400 ≈ US$ 133.400
Camión plataforma
2020
620.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Hungría, Budapest
Laslo Truck
Contacte con el vendedor
COP 336.300.000 EUR 93.100 ≈ US$ 108.600
Camión plataforma
2014
414.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Rumanía, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contacte con el vendedor
COP 407.800.000 EUR 112.900 ≈ US$ 131.700
Camión plataforma
2020
620.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Capacidad de carga 11.000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Polonia, Nowy Sącz
"LSI" Lupa Sebastian
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión plataforma
2014
Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Law Trucks
Contacte con el vendedor
COP 59.590.000 EUR 16.500 ≈ US$ 19.240
Camión plataforma
2013
880.800 km
Euro 5
Potencia 485 Hp (357 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Dinamarca, Odense
MAN Odense
Contacte con el vendedor
COP 77.650.000 EUR 21.500 ≈ US$ 25.070
Camión plataforma
2012
1.321.507 km
Euro 5
Potencia 410 Hp (301 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Polonia, Sicienko
P.U.H Rafał Orzechowski
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión plataforma
Estado nuevo
Euro 6
Italia, Palmi (RC)
MORGANTE AUTOVEICOLI
Contacte con el vendedor
COP 32.470.000 EUR 8.990 ≈ US$ 10.480
Camión plataforma
2005
1.200.000 km
Euro 3
Potencia 379 Hp (279 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Alemania, Sottrum
Pawel‘s Truck Center GmbH
Contacte con el vendedor