Volkswagen coupé
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 89.301.342,02 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 270.000 - 340.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4 | COP 20.717.911,35 - COP 42.864.644,17 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 26.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | COP 107.161.610,42 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 25.718.786,50 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, estado: usados, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | COP 121.449.825,15 - COP 128.593.932,51 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 42.864.644,17 - COP 67.869.019,94 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 20.000 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x4 | COP 142.882.147,23 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 46.436.697,85 - COP 96.445.449,38 |
| Volkswagen Crafter 55 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 94.000 km, combustible: diésel | COP 117.877.771,47 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 78.000 - 130.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: hatchback | COP 50.008.751,53 - COP 67.869.019,94 |
Véase también





