Volkswagen descapotables
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 95.774.432,06 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 270.000 - 320.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4 | COP 22.219.668,24 - COP 45.971.727,39 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 27.583.036,43 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 290 km, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | COP 32.180.209,17 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, estado: usados, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | COP 130.253.227,60 - COP 137.915.182,16 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 49.802.704,67 - COP 103.436.386,62 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 45.971.727,39 - COP 72.788.568,36 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 43.000 - 63.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | COP 80.450.522,93 - COP 107.267.363,90 |
| Volkswagen Crafter 55 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 94.000 km, combustible: diésel | COP 126.422.250,32 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.800 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: hatchback | COP 122.591.273,03 |
Véase también







