Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 520.000 - 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | COP 68.876.515,28 - COP 134.127.950,81 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 398.758.772,69 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 192.129.226,84 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780.000 - 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | COP 43.500.957,02 - COP 54.376.196,28 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 490.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 97.877.153,30 - COP 192.129.226,84 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 177.628.907,84 - COP 181.253.987,59 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | COP 72.501.595,04 - COP 87.001.914,04 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 450.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x2/6x4 | COP 116.002.552,06 - COP 163.128.588,83 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 36.250.797,52 |
Véase también





