Camiones furgones en alquiler
Precios para camiones furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 108.752.392,55 - COP 141.378.110,32 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 970.000 km, suspensión: neumática | COP 159.503.509,08 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 297.256.539,64 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 57.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | COP 21.750.478,51 - COP 26.463.082,19 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 71.000 km, combustible: diésel | COP 108.752.392,55 - COP 141.378.110,32 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 177.628.907,84 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 1 - 52 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 192.129.226,84 - COP 275.506.061,13 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 35.525.781,57 - COP 65.251.435,53 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 310.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 28.275.622,06 - COP 47.126.036,77 |
Véase también





