Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 620.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 57.375.857,77 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | COP 26.775.400,29 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 460.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | COP 114.751.715,54 - COP 195.077.916,41 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | COP 107.101.601,17 |
| DAF CF 290 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | COP 107.101.601,17 |
| DAF CF 85 460 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | COP 87.976.315,25 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | COP 84.151.258,06 - COP 87.976.315,25 |
| MAN TGS 18.360 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 420.000 km, combustible: diésel, marca de la carrocería: Hyva | COP 76.501.143,69 |
Véase también
