Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 82.602.777,61 - COP 86.194.202,72 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | COP 25.139.975,79 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 165.205.555,22 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | COP 75.419.927,38 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 75.419.927,38 - COP 114.925.603,63 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 50.279.951,59 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | COP 79.011.352,49 - COP 82.602.777,61 |
| MAN TGS 18.320 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 75.419.927,38 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 96.968.478,06 |
Véase también
