Subastas de venta de camiones de combustible
Precios para camiones de combustible
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | COP 72.501.595,04 |
| Scania P320 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 410.000 km | COP 250.130.502,87 |
| MAN TGM 18.250 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 420.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: hidráulica, marca de la carrocería: Lindner & Fischer | COP 159.503.509,08 |
| Renault Premium 270 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 280.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 47.126.036,77 - COP 83.376.834,29 |
| Volvo FM 380 | Año de fabricación: 2004, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, configuración del eje: 6x2 | COP 61.626.355,78 |
| Volvo FE 280 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | COP 76.126.674,79 - COP 163.128.588,83 |
| MAN TGS 26.320 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 390.000 - 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | COP 54.376.196,28 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 420.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática/parabólica | COP 65.251.435,53 - COP 108.752.392,55 |
| Volvo FM9 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 65.251.435,53 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 320.000 - 390.000 km, suspensión: neumática | COP 159.503.509,08 |
Véase también
