Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | COP 83.376.834,29 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | COP 239.255.263,62 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | COP 29.363.145,99 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 28.638.130,04 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 79.751.754,54 - COP 184.879.067,34 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 87.001.914,04 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | COP 12.687.779,13 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 450.000 - 540.000 km, combustible: diésel | COP 10.512.731,28 - COP 13.050.287,11 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 460.000 - 800.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | COP 65.251.435,53 - COP 130.502.871,06 |
Véase también






